Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
19H50
Heure du match
21H00
Lieu
andree perrichon (l'ouche dinier) Rue Du Parc Ferrand 44400 REZÉ
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
UAFLJUO
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathieu BEUREMILA | ||
Adrien CHAMPION | ||
Noa DALBON | ||
Antoine DROUIN | ||
Hugo FOUILLET | ||
Louison HEGRON | ||
Mattéo MERCERON | ||
Nicolas RIEU | ||
David SIMON | ||
Loevan SIMON | ||
Christophe VANNIER | ||
Alain GARCIA | ||
Jules LELIEVRE | ||
Staff | ||
Mathieu BEUREMILA | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 21:00:00 28 sept. 2024 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL 3 | 31 - 26 | SM | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mathieu BEUREMILA | |||||||||||
Adrien CHAMPION | |||||||||||
Noa DALBON | |||||||||||
Antoine DROUIN | |||||||||||
Hugo FOUILLET | |||||||||||
Louison HEGRON | |||||||||||
Mattéo MERCERON | |||||||||||
Nicolas RIEU | |||||||||||
David SIMON | |||||||||||
Loevan SIMON | |||||||||||
Christophe VANNIER | |||||||||||
Alain GARCIA | |||||||||||
Jules LELIEVRE | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Mathieu BEUREMILA | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|