Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Lieu
Montbert 32 Rue Des Moulins 44140 MONTBERT
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
TAFGCKQ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 17:00:00 12 oct. 2024 | LEGE HANDBALL CLUB | 14 - 31 | U12M1 | Champ. |
2024-02-10 14:00:00 10 févr. 2024 | U12M | 24 - 24 | LEGE HANDBALL CLUB | Champ. |
2024-01-27 15:30:00 27 janv. 2024 | LEGE HANDBALL CLUB | 24 - 13 | U12M | Champ. |
2023-12-02 16:45:00 02 déc. 2023 | LEGE HANDBALL CLUB | 24 - 12 | U12M | Champ. |
2022-12-03 15:30:00 03 déc. 2022 | LEGE HANDBALL CLUB 2 | 12 - 29 | U12-M1-REDS | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|