Date
Jour du match
dimanche 04 février
Heure de rendez-vous
15H40
Heure du match
17H00
Lieu
S O DU COMPLEXE SPORTIF MULTISALLE Rdpt Jules Ferry 44470 THOUARE-SUR-LOIRE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
TAFFSFO
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louison HEGRON | #1 | |
Antoine DROUIN | #2 | |
Christophe VANNIER | #4 | |
Hugo FOUILLET | #5 | |
Dorian CHANDONNAY | #6 | |
Mathieu BEUREMILA | #7 | |
Noa DALBON | #8 | |
Mattéo MERCERON | #9 | |
Nicolas RIEU | #11 | |
Adrien CHAMPION | #12 | |
David SIMON | #14 | |
Nicolas GUALTIERI | #16 | |
Staffs | ||
Mathieu BEUREMILA | ||
Loevan SIMON | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 19:30:00 30 mars 2024 | SM | 22 - 23 | THOUARE HANDBALL CLUB | Champ. |
2024-02-04 17:00:00 04 févr. 2024 | THOUARE HANDBALL CLUB | 21 - 24 | SM | Champ. |
2023-12-03 15:00:00 03 déc. 2023 | THOUARE HANDBALL CLUB | 25 - 25 | SM | Champ. |
2023-09-30 20:30:00 30 sept. 2023 | SM | 23 - 21 | THOUARE HANDBALL CLUB | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Louison HEGRON | |||||||||||
Antoine DROUIN | |||||||||||
Christophe VANNIER | |||||||||||
Hugo FOUILLET | |||||||||||
Dorian CHANDONNAY | |||||||||||
Mathieu BEUREMILA | |||||||||||
Noa DALBON | |||||||||||
Mattéo MERCERON | |||||||||||
Nicolas RIEU | |||||||||||
Adrien CHAMPION | |||||||||||
David SIMON | |||||||||||
Nicolas GUALTIERI | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Mathieu BEUREMILA | |||||||||||
Loevan SIMON | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|