Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H00
Lieu
CMPLEXE SPORTIF DES RICHARDIERES 2 59-69 Rue De La Chapelle 44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
TAFEOJE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lilian A. | ||
Noah B. | ||
Faustin B. | ||
Mathis B. | ||
Antonin B. | ||
Simeo L. | ||
Titouan L. | ||
Arthur M. | ||
Léonard M. | ||
Jules R. | ||
Julien T. | ||
Evan V. | ||
Nathan V. | ||
Staffs | ||
Anthony B. | ||
Christophe V. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 20:00:00 13 avril 2024 | U19M | 40 - 21 | ASCED RIAILLE | Champ. |
2022-05-07 17:30:00 07 mai 2022 | U19M | 31 - 30 | ASCED RIAILLE | Champ. Departemental |
2022-02-27 11:00:00 27 févr. 2022 | ASCED RIAILLE | 25 - 30 | U19M | Champ. Departemental |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Lilian A. | |||||||||||
Noah B. | |||||||||||
Faustin B. | |||||||||||
Mathis B. | |||||||||||
Antonin B. | |||||||||||
Simeo L. | |||||||||||
Titouan L. | |||||||||||
Arthur M. | |||||||||||
Léonard M. | |||||||||||
Jules R. | |||||||||||
Julien T. | |||||||||||
Evan V. | |||||||||||
Nathan V. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Anthony B. | |||||||||||
Christophe V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|