Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
16H10
à les Richardières
Heure du match
18H00
Lieu
LOIRE Rue Leo Lagrange 44480 DONGES
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
TAFEPFG
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marion J. | ||
Lisa P. | ||
Mélie R. | ||
Adèle B. | ||
Maeva C. | ||
Leily D. | ||
Victoria L. | ||
Lena M. | ||
Lucie R. | ||
Jade T. | ||
Staffs | ||
Ronan L. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 18:00:00 13 avril 2024 | HB DONGES ATLANTIQUE | 32 - 35 | U15-F1 | Champ. |
2024-02-03 16:30:00 03 févr. 2024 | U15-F1 | 34 - 26 | HB DONGES ATLANTIQUE | Champ. |
2023-11-12 14:30:00 12 nov. 2023 | U15-F1 | 35 - 22 | HB DONGES ATLANTIQUE | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Marion J. | |||||||||||
Lisa P. | |||||||||||
Mélie R. | |||||||||||
Adèle B. | |||||||||||
Maeva C. | |||||||||||
Leily D. | |||||||||||
Victoria L. | |||||||||||
Lena M. | |||||||||||
Lucie R. | |||||||||||
Jade T. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Ronan L. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|