Date
Jour du match
dimanche 18 février
Heure de rendez-vous
12H25
Heure du match
13H30
Lieu
VAL DE MOINE - SALLE SEVRE Route De Bournigal 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
TAFEOYR
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mael A. | ||
Gauthier D. | ||
Lucas E. | ||
Timéo E. | ||
Faelan F. | ||
Louan L. | ||
Diego M. | ||
Quentin V. | ||
Staffs | ||
Lionel P. | ||
Christophe V. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-18 13:30:00 18 févr. 2024 | HANDBALL CLISSON 2 | 32 - 14 | U16-M2 | Champ. |
2023-12-09 15:30:00 09 déc. 2023 | HANDBALL CLISSON 2 | 36 - 20 | U16-M2 | Champ. |
2023-10-14 16:30:00 14 oct. 2023 | U16-M2 | 18 - 24 | HANDBALL CLISSON 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mael A. | |||||||||||
Gauthier D. | |||||||||||
Lucas E. | |||||||||||
Timéo E. | |||||||||||
Faelan F. | |||||||||||
Louan L. | |||||||||||
Diego M. | |||||||||||
Quentin V. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Lionel P. | |||||||||||
Christophe V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|