Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Lieu
CMPLEXE SPORTIF DES RICHARDIERES 2 59-69 Rue De La Chapelle 44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
TAFEPHD
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ofély BOURDET | ||
Justine BRICAUD | ||
Marine CAUDAL | ||
Nina DUPUIS | ||
Jade HOSTIN | ||
Lila HOSTIN | ||
Anaëlle PERNON | ||
Manon TROGER | ||
Louise VALETTE | ||
Jeanne LE RAZAVET | ||
Staffs | ||
Romuald VALETTE | ||
Nathan VANNIER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 14:00:00 17 févr. 2024 | U15-F2 | 16 - 23 | U15F-44-HB-C-ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE (PHB-CHAP) | Champ. |
2024-01-13 15:00:00 13 janv. 2024 | U15F-44-HB-C-ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE (PHB-CHAP) | 12 - 22 | U15-F2 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Ofély BOURDET | |||||||||||
Justine BRICAUD | |||||||||||
Marine CAUDAL | |||||||||||
Nina DUPUIS | |||||||||||
Jade HOSTIN | |||||||||||
Lila HOSTIN | |||||||||||
Anaëlle PERNON | |||||||||||
Manon TROGER | |||||||||||
Louise VALETTE | |||||||||||
Jeanne LE RAZAVET | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Romuald VALETTE | |||||||||||
Nathan VANNIER | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|