Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H45
Lieu
Montbert 32 Rue Des Moulins 44140 MONTBERT
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
TAFEOXB
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis B. | ||
Nathan B. | ||
Esteban B. | ||
Baptiste B. | ||
Léo C. | ||
Nathan F. | ||
Alexis L. | ||
Aymeric M. | ||
Martin R. | ||
Lubin R. | ||
Jules T. | ||
Staffs | ||
Alexandre C. | ||
Florian T. | ||
Anne V. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 14:15:00 18 mai 2024 | ASCED RIAILLE | 19 - 31 | U16-M1 | Champ. |
2024-02-10 15:45:00 10 févr. 2024 | U16-M1 | 26 - 22 | ASCED RIAILLE | Champ. |
2022-05-07 15:45:00 07 mai 2022 | U16M | 30 - 24 | ASCED RIAILLE | Champ. |
2022-02-27 13:45:00 27 févr. 2022 | ASCED RIAILLE | 23 - 29 | U16M | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mathis B. | |||||||||||
Nathan B. | |||||||||||
Esteban B. | |||||||||||
Baptiste B. | |||||||||||
Léo C. | |||||||||||
Nathan F. | |||||||||||
Alexis L. | |||||||||||
Aymeric M. | |||||||||||
Martin R. | |||||||||||
Lubin R. | |||||||||||
Jules T. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Alexandre C. | |||||||||||
Florian T. | |||||||||||
Anne V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|