Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
TAFEOWZ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis B. | ||
Nathan B. | ||
Baptiste B. | ||
Léo C. | ||
Nathan F. | ||
Alexis L. | ||
Aymeric M. | ||
Martin R. | ||
Lubin R. | ||
Staffs | ||
Alexandre C. | ||
Anne V. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 18:15:00 13 avril 2024 | U16-M1 | 29 - 19 | HANDBALL CLUB DU GESVRES | Champ. |
2024-02-03 17:30:00 03 févr. 2024 | HANDBALL CLUB DU GESVRES | 21 - 20 | U16-M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mathis B. | |||||||||||
Nathan B. | |||||||||||
Baptiste B. | |||||||||||
Léo C. | |||||||||||
Nathan F. | |||||||||||
Alexis L. | |||||||||||
Aymeric M. | |||||||||||
Martin R. | |||||||||||
Lubin R. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Alexandre C. | |||||||||||
Anne V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|