Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H30
Lieu
Montbert 32 Rue Des Moulins 44140 MONTBERT
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
TAFEOIC
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lilian A. | ||
Noah B. | ||
Faustin B. | ||
Mathis B. | ||
Antonin B. | ||
Simeo L. | ||
Titouan L. | ||
Arthur M. | ||
Léonard M. | ||
Jules R. | ||
Julien T. | ||
Evan V. | ||
Staffs | ||
Anthony B. | ||
Christophe V. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-27 17:30:00 27 janv. 2024 | U19M | 34 - 23 | UNION SPORTIVE GRANDE PRESQU'ILE HANDBALL 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Lilian A. | |||||||||||
Noah B. | |||||||||||
Faustin B. | |||||||||||
Mathis B. | |||||||||||
Antonin B. | |||||||||||
Simeo L. | |||||||||||
Titouan L. | |||||||||||
Arthur M. | |||||||||||
Léonard M. | |||||||||||
Jules R. | |||||||||||
Julien T. | |||||||||||
Evan V. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Anthony B. | |||||||||||
Christophe V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|