Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H15
Lieu
Montbert 32 Rue Des Moulins 44140 MONTBERT
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
TAFEOWS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis B. | ||
Nathan B. | ||
Esteban B. | ||
Baptiste B. | ||
Léo C. | ||
Nathan F. | ||
Alexis L. | ||
Aymeric M. | ||
Martin R. | ||
Lubin R. | ||
Jules T. | ||
Staffs | ||
Alexandre C. | ||
Anne V. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 17:00:00 16 nov. 2024 | U16-M1-AIGLES-ROUGES | 26 - 23 | HBC DU LAC | Champ. |
2024-09-21 17:15:00 21 sept. 2024 | HBC DU LAC | 27 - 33 | U16-M1-AIGLES-ROUGES | Champ. |
2024-03-23 17:15:00 23 mars 2024 | U16M-44-HA-E-HBC DU LAC/ASC LA MONTAGNE | 21 - 37 | U16-M1 | Champ. |
2024-01-20 18:15:00 20 janv. 2024 | U16-M1 | 25 - 20 | U16M-44-HA-E-HBC DU LAC/ASC LA MONTAGNE | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mathis B. | |||||||||||
Nathan B. | |||||||||||
Esteban B. | |||||||||||
Baptiste B. | |||||||||||
Léo C. | |||||||||||
Nathan F. | |||||||||||
Alexis L. | |||||||||||
Aymeric M. | |||||||||||
Martin R. | |||||||||||
Lubin R. | |||||||||||
Jules T. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Alexandre C. | |||||||||||
Anne V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|