Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
16H25
Heure du match
18H15
Lieu
LOIRE Rue Leo Lagrange 44480 DONGES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
TAFEOWP
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathan F. | ||
Mathis B. | ||
Nathan B. | ||
Esteban B. | ||
Baptiste B. | ||
Léo C. | ||
Alexis L. | ||
Aymeric M. | ||
Martin R. | ||
Lubin R. | ||
Jules T. | ||
Staffs | ||
Alexandre C. | ||
Anne V. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 15:15:00 17 févr. 2024 | U16-M1 | 37 - 28 | HB DONGES ATLANTIQUE | Champ. |
2024-01-13 18:15:00 13 janv. 2024 | HB DONGES ATLANTIQUE | 29 - 26 | U16-M1 | Champ. |
2022-12-10 13:30:00 10 déc. 2022 | HB DONGES ATLANTIQUE | 43 - 21 | U16-M | Champ. |
2022-10-01 15:45:00 01 oct. 2022 | U16-M | 32 - 31 | HB DONGES ATLANTIQUE | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Nathan F. | |||||||||||
Mathis B. | |||||||||||
Nathan B. | |||||||||||
Esteban B. | |||||||||||
Baptiste B. | |||||||||||
Léo C. | |||||||||||
Alexis L. | |||||||||||
Aymeric M. | |||||||||||
Martin R. | |||||||||||
Lubin R. | |||||||||||
Jules T. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Alexandre C. | |||||||||||
Anne V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|