Date
Jour du match
dimanche 14 janvier
Heure de rendez-vous
09H45
à Les Richardières
Heure du match
10H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
TAFEPEG
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mélie R. | #3 | |
Adèle B. | #5 | |
Jade T. | #6 | |
Lucie R. | #7 | |
Victoria L. | #8 | |
Lisa P. | #9 | |
Maeva C. | #10 | |
Anaïs B. | #12 | |
Staffs | ||
Noah B. | ||
Ronan L. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 19:00:00 16 mars 2024 | U15-F1 | 20 - 13 | HANDBALL CLUB MARSIEN | Champ. |
2024-01-14 10:30:00 14 janv. 2024 | HANDBALL CLUB MARSIEN | 18 - 22 | U15-F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mélie R. | #3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adèle B. | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jade T. | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie R. | #7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Victoria L. | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lisa P. | #9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maeva C. | #10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anaïs B. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Noah B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ronan L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|