Date
Jour du match
samedi 06 janvier
Heure de rendez-vous
18H55
Heure du match
19H30
Lieu
MOULIN BOISSEAU (SALLE EERSEL 1) - salle eersel 1 - 44470 CARQUEFOU Rue Du Moulin Boisseau 44470 CARQUEFOU
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
TAFCLUY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lilian A. | ||
Noah B. | ||
Faustin B. | ||
Antonin B. | ||
Simeo L. | ||
Titouan L. | ||
Arthur M. | ||
Léonard M. | ||
Jules R. | ||
Liam S. | ||
Julien T. | ||
Evan V. | ||
Nathan V. | ||
Staffs | ||
Anthony B. | ||
Christophe V. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-06 19:30:00 06 janv. 2024 | CARQUEFOU HB | 19 - 13 | U19M | Coupe |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Lilian A. | |||||||||||
Noah B. | |||||||||||
Faustin B. | |||||||||||
Antonin B. | |||||||||||
Simeo L. | |||||||||||
Titouan L. | |||||||||||
Arthur M. | |||||||||||
Léonard M. | |||||||||||
Jules R. | |||||||||||
Liam S. | |||||||||||
Julien T. | |||||||||||
Evan V. | |||||||||||
Nathan V. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Anthony B. | |||||||||||
Christophe V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|