Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure du match
11H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
UAFPLSP
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine C. | ||
Chanelle G. | ||
Jade H. | ||
Lila H. | ||
Jeanne L. | ||
Lena M. | ||
Julie P. | ||
Manon T. | ||
Louise V. | ||
Staffs | ||
Romuald V. | ||
Nathan V. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-26 17:30:00 26 mars 2022 | U15F | 31 - 06 | SAVENAY HB (CRITERIUM) | Champ. |
2022-01-22 16:30:00 22 janv. 2022 | SAVENAY HB (CRITERIUM) | 08 - 44 | U15F | Champ. |
2021-12-18 15:00:00 18 déc. 2021 | U15F | 30 - 06 | SAVENAY HB | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Marine C. | |||||||||||
Chanelle G. | |||||||||||
Jade H. | |||||||||||
Lila H. | |||||||||||
Jeanne L. | |||||||||||
Lena M. | |||||||||||
Julie P. | |||||||||||
Manon T. | |||||||||||
Louise V. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Romuald V. | |||||||||||
Nathan V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|