Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure du match
09H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
UAFPLSM
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine C. | ||
Chanelle G. | ||
Jade H. | ||
Lila H. | ||
Lena M. | ||
Julie P. | ||
Manon T. | ||
Louise V. | ||
Jeanne L. Blessure | ||
Staffs | ||
Romuald V. | ||
Nathan V. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Marine C. | |||||||||||
Chanelle G. | |||||||||||
Jade H. | |||||||||||
Lila H. | |||||||||||
Lena M. | |||||||||||
Julie P. | |||||||||||
Manon T. | |||||||||||
Louise V. | |||||||||||
Jeanne L. Blessure | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Staffs | |||||||||||
Romuald V. | |||||||||||
Nathan V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|