Organisation du 09 au 15 septembre 2024 Semaine 37
À retrouver sur notre site internet montbert-aigrefeuille-handball.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Arbitre | Arbitre encadrant | Table | Table encadrant | Resp. salle | Bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||
CMPLEXE SPORTIF DES RICHARDIERES 2, AIGREFEUILLE-SUR-MAINE | ||||||||||
U14M | DIM. 15 | ? | 14H15 |
VIGNOBLE HANDBALL 3
Tournoi
|
||||||
U14M | DIM. 15 | ? | 14H50 |
CARQUEFOU HB 2
Tournoi
|
||||||
U14M | DIM. 15 | ? | 16H00 |
CARQUEFOU HB 2
Tournoi
|
||||||
U14M | DIM. 15 | ? | 16H35 |
HBC NANTAIS 2
Tournoi
|
||||||
GYMNASE DU FIEF DES SPORTS, AIGREFEUILLE-SUR-MAINE | ||||||||||
U16-M1-AIGLES-ROUGES | SAM. 14 | 16H15 | 17H00 |
MERCERON Mattéo
|
CHAMPION Adrien
FOUILLET Hugo
|
MENUET Aymeric
|
AYROLES Mael
BOUSSAUD Lucas
|
|||
SM | SAM. 14 | 18H15 | 19H00 |
VANNIER Christophe
SIMON David
|
AYROLES Théo
MENUET Alban
|
MENUET Aymeric
|
BEUREMILA Mathieu
RIEU Nicolas
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Transport | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U19M | SAM. 14 | 14H10 | 15H15 | VAL DE MOINE - SALLE SEVRE ROUTE DE BOURNIGAL 44190 CLISSON | AMARO Lilian - BROCHOIRE Antonin - TEMPLIER Jules - VALLEE Evan | |
U17F | SAM. 14 | 14H30 | 16H00 | COMPLEXE SPORTIF ARMAND GAUVRIT SALLE BLEUE AVENUE DES SPORTS 44680 STE PAZANNE | ||
U16-M2-PHOENIX | SAM. 14 | 16H55 | 18H00 | SALLE DES SAVARIÈRES RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE | ||
U14M | DIM. 15 | 15H00 | 15H25 |
HBC NANTAIS 2
Tournoi
|
SALLE 500 - PALAIS DES SPORTS RUE ANDRE TARDIEU 44200 NANTES |